2026全球总决赛晋级之路
本页汇总2026全球总决赛的晋级情况:淘汰赛对阵图、瑞士轮16队最终战绩(每轮对手与胜负)以及入围赛结果。入围赛共6场BO5,KC胜出进入瑞士轮。
淘汰赛
瑞士轮成绩
瑞士轮三胜晋级、三负淘汰。表中“胜/负”下方为该轮对手,比分为系列赛比分。
| # | 战队 | 战绩 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 胜IG | 胜HLE | 胜LYON | – | – | 晋级 | |
| 2 | 3-0 | 胜G2 | 胜T1 | 胜MKOI | – | – | 晋级 | |
| 3 | 3-1 | 负GEN | 胜TSW | 胜HLE | 胜LYON | – | 晋级 | |
| 4 | 3-1 | 胜LOS | 负DK | 胜CFO | 胜MKOI | – | 晋级 | |
| 5 | 3-1 | 负HLE | 胜AL | 胜G2 | 胜BLG | – | 晋级 | |
| 6 | 3-2 | 负MKOI | 胜TLAW | 胜KC | 负TES | 胜HLE | 晋级 | |
| 7 | 3-2 | 胜AL | 负LYON | 负BLG | 胜CFO | 胜MKOI | 晋级 | |
| 8 | 3-2 | 胜TSW | 胜KC | 负GEN | 负IG | 胜LOS | 晋级 | |
| 9 | 2-3 | 胜TES | 负GEN | 负IG | 胜G2 | 负BLG | 淘汰 | |
| 10 | 2-3 | 负T1 | 负G2 | 胜TSW | 胜TLAW | 负LYON | 淘汰 | |
| 11 | 2-3 | 胜BLG | 胜CFO | 负DK | 负T1 | 负KC | 淘汰 | |
| 12 | 1-3 | 胜TLAW | 负MKOI | 负T1 | 负KC | – | 淘汰 | |
| 13 | 1-3 | 负DK | 胜LOS | 负TES | 负HLE | – | 淘汰 | |
| 14 | 1-3 | 负CFO | 负BLG | 胜AL | 负LOS | – | 淘汰 | |
| 15 | 0-3 | 负KC | 负TES | 负TLAW | – | – | 淘汰 | |
| 16 | 0-3 | 负LYON | 负IG | 负LOS | – | – | 淘汰 |
数据核验于2026.11.09。